
Tu asistencia de viaje confiable para recorrer México
- Planes para un viaje o múltiples viajes nacionales
- Atención inmediata sin gastos extras
- Atención ante accidentes o emergencias médicas que impidan continuar el viaje
Tu asistencia de viaje confiable para recorrer México
- Planes para un viaje o múltiples viajes nacionales
- Atención inmediata sin gastos extras
- Atención ante accidentes o emergencias médicas que impidan continuar el viaje
Conoce algunas de nuestras asistencias
ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA HASTA $750,000 USD
ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA DE EMERGENCIA
REPATRIACIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO
ASISTENCIA POR PÉRDIDA O RETRASO DE EQUIPAJE
ASISTENCIA POR CANCELACIÓN Y/O INTERRUPCIÓN DE VIAJE
AXA ya atiende a millones de personas en todo el mundo
Estamos contigo en todos tus viajes donde quiera que vayas en el territorio internacional con excepción en los países o territorios que se encuentren sancionados como Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Myanmar, Afganistán, Bielorrusia, Rusia, adicional las siguientes regiones de Ucrania (Crimea y Sebastopol, Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia).
Asistencia | Gold Nacional | Platinum Nacional | Multiviaje Anual Nacional | |
---|---|---|---|---|
Asistencia médica de emergencia. (COVID-19 incluido) | ||||
Asistencia médica de emergencia. (COVID-19 incluido) | Hasta 1,000,000 MXN | Hasta 2,000,000 MXN | Hasta 2,000,000 MXN | |
Asistencia médica de urgencia por enfermedades pre-existentes | ||||
Asistencia médica de urgencia por enfermedades pre-existentes | No Incluido | Hasta 20,000 MXN | Hasta 20,000 MXN | |
Asistencia médica por emergencia por práctica de deporte recreativo hasta grado 1 | ||||
Asistencia médica por emergencia por práctica de deporte recreativo hasta grado 1 | Incluido | Incluido | Incluido | |
Asistencia odontológica por emergencia | ||||
Asistencia odontológica por emergencia | Hasta 5,000 MXN | Hasta 10,000 MXN | Hasta 10,000 MXN | |
Traslado médico para el consumidor por emergencia o accidente | ||||
Traslado médico para el consumidor por emergencia o accidente | Incluido | Incluido | Incluido | |
Gastos de hotel por convalecencia por accidente y/o enfermedad | ||||
Gastos de hotel por convalecencia por accidente y/o enfermedad | Hasta un máximo 2,000 MXN por día y hasta 10 días | Hasta un máximo 2,000 MXN por día y hasta 10 días | Hasta un máximo 2,000 MXN por día y hasta 10 días | |
Boleto viaje redondo y gastos de hospedaje para un familiar | ||||
Boleto viaje redondo y gastos de hospedaje para un familiar | Hasta un Máximo 2,000 MXN por día y hasta 10 días | Hasta un Máximo 2,000 MXN por día y hasta 10 días | Hasta un Máximo 2,000 MXN por día y hasta 10 días | |
Regreso anticipado al domicilio por muerte de un familiar | ||||
Regreso anticipado al domicilio por muerte de un familiar | Incluido | Incluido | Incluido | |
Repatriación en caso de fallecimiento | ||||
Repatriación en caso de fallecimiento | Incluido | Incluido | Incluido | |
Gastos por cambio de boleto de avión por enfermedad o accidente | ||||
Gastos por cambio de boleto de avión por enfermedad o accidente | Máximo 8,500 MXN por día y hasta 10 días | Máximo 8,500 MXN por día y hasta 10 días | Máximo 8,500 MXN por día y hasta 10 días | |
Localización de equipaje | ||||
Localización de equipaje | Incluido | Incluido | Incluido | |
Asistencia por pérdida o retraso de equipaje documentado | ||||
Asistencia por pérdida o retraso de equipaje documentado | Hasta 5,000 MXN | Hasta 10,000 MXN | Hasta 7,000 MXN | |
Asistencia por cancelación y/o interrupción de viaje (COVID-19 incluido) | ||||
Asistencia por cancelación y/o interrupción de viaje (COVID-19 incluido) | No Incluido | Hasta 20,000 MXN | Hasta 20,000 MXN |
Viajar por México es más seguro cuando cuentas con una asistencia profesional ante cualquier imprevisto.
Nuestros planes abarcan desde emergencias médicas hasta pérdidas de equipaje y cancelaciones. Ofrecemos opciones para viajes únicos o multiviaje anual, ideales para quienes recorren México por turismo, trabajo o studio.
Sin reembolsos ni trámites complicados: resolvemos directamente para que disfrutes tu viaje con tranquilidad.
Adquiere fácil y rápido, online o por teléfono, y viaja protegido en cada Aventura dentro de México.
- Las demoras afectan al 15% de los viajes nacionales, generando costos adicionales en transporte y alojamiento.
Con asistencia, no tienes esos gastos inesperados.
- El 20% de los viajeros en México enfrentan emergencias médicas o accidentes durante su viaje.
Contar con asistencia se evitan gastos de hasta de $10,000MXN en atención médica.